Tahun Anggaran 2025
| Nama Dokumen | Tahun Anggaran |
| REALISASI_PEMBIAYAAN | 2025 |
| REALISASI_ANGGARAN | 2025 |
Tahun Anggaran 2024
| Nama Dokumen | Tahun Anggaran |
| LAKIP | 2024 |
Tahun Anggaran 2023
| Nama Dokumen | Tahun Anggaran |
| PERDA | 2023 |
| DPA | 2023 |
| KUA | 2023 |
| PPAS | 2023 |
Tahun Anggaran 2022
| Nama Dokumen | Tahun Anggaran |
| DPA | 2022 |
| PERDA | 2022 |
| RKA | 2022 |
| DPPA | 2022 |
| REALISASI_ANGGARAN | 2022 |
Tahun Anggaran 2021
| Nama Dokumen | Tahun Anggaran |
| PERDA | 2021 |
| DPA | 2021 |
| PERBUP | 2021 |
Tahun Anggaran 2020
| Nama Dokumen | Tahun Anggaran |
| DPA | 2020 |
| RKPD | 2020 |
| PPAS | 2020 |
| RKA | 2020 |
| PERDA | 2020 |
| LRA | 2020 |
| PAPBD | 2020 |
| ARUS_KAS | 2020 |
| NERACA | 2020 |
| LK_BUMD | 2020 |
| LAKIP | 2020 |
| CALC | 2020 |
Tahun Anggaran 2019
| Nama Dokumen | Tahun Anggaran |
| DPA | 2019 |
| RKPD | 2019 |
| PPAS | 2019 |
| RKA | 2019 |
| PERDA | 2019 |
| LRA | 2019 |
| PAPBD | 2019 |
| ARUS_KAS | 2019 |
| NERACA | 2019 |
| LK_BUMD | 2019 |
| LAKIP | 2019 |
| CALC | 2019 |
Tahun Anggaran 2018
| Nama Dokumen | Tahun Anggaran |
| DPA | 2018 |
| RKA | 2018 |
| LKPD | 2018 |
| RKPD | 2018 |
| KUA | 2018 |
| PPAS | 2018 |
| PERDA | 2018 |
| LRA | 2018 |
| PAPBD | 2018 |
| ARUS_KAS | 2018 |
| NERACA | 2018 |
| LK_BUMD | 2018 |
| LAKIP | 2018 |
| CALC | 2018 |
Tahun Anggaran 2017
| Nama Dokumen | Tahun Anggaran |
| DPA | 2017 |
| LKPD | 2017 |
| LAKIP | 2017 |
Tahun Anggaran 2016
| Nama Dokumen | Tahun Anggaran |
| DPA | 2016 |

