POTENSI DAERAH
PertanianPariwisata
Kehutanan
Produk Unggulan Gambir
Profil Investasi
1. | Potensi lahan dan peluang pengembangan Gambir cukup tinggi, hal ini dalam penggunaan lahan perkebunan seluas 8.521,5 Ha dan optimalisasi lahan kering seluas 16.049, 6 Ha |
2. | Letak geografis dan agroklimat, budaya tanaman Gambir cocok dikembangkan di Kabupaten Pakpak Bharat |
3. | Tanaman Gambir dibudidayakan secara regenerasi (turun temurun) |
4. | Peluang pasar cukup terbuka baik dalam maupun luar negeri |
5. | Manfaat Ekstrak Gambir sebagai bahan farmasi dan industri |
No | Kecamatan |
TBM |
TM |
TTM |
Total |
Produksi(ton) |
Produktifitas (kg/Ha/thn) |
KK |
1. | Salak | 3 | 35 | - | 38 | 53 | 1.514 | 65 |
2. | STU Jehe | 83 | 449 | - | 582 | 873 | 1.750 | 503 |
3. | Pagindar | 2 | 8 | - | 10 | 13 | 1.600 | 98 |
4. | STU Julu | - | 12 | - | 12 | 19 | 1.550 | 12 |
5. | PGGS | 26 | 72 | - | 98 | 115 | 1.600 | 124 |
6. | Kerajaan | 8 | 109 | - | 117 | 174 | 1.600 | 185 |
7. | Tinada | 13 | 99 | 1,0 | 114 | 156 | 1.575 | 249 |
8. | Siempat Rube | 5 | 75 | - | 80 | 120 | 1.600 | 80 |
JUMLAH | 140 | 909 | 1,0 | 1.051 | 1.523 | - | 1.316 |
Statistik Tanaman Gambir Kabupaten Pakpak Bharat (Data Tahun 2012 )
NO |
VARIETAS |
CIRI – CIRI |
KETERANGAN |
1. | UDANG | Daun Berwarna Coklat Muda | Jenis Gambir di Pakpak Bharat yang dikembangkan adalah Gambir lokal namun mutu Gambir lokal Pakpak Bharat tidak kalah dengan mutu varietas unggul Gambir lainnya |
2. | CUBADAK | Daun Berwarna Hijau Muda | |
3. | RIAU | Daun Berwarna Hijau Tua | |
4. | LOKAL PAKPAK BHARAT | Daun Hijau Muda, Jarak Tempat Duduk Daun Lebih Rapat, Daun Lebih Kecil dan Oval |
Sumber : Dinas Pertanian 2010
Keistimewaan Tanaman Gambir
Program Strategi Gambir
Pemantapan ekstensifikasi pertanaman Gambir Dengan kategori :